Ceny za pozycjonowanie strony na dane słowo kluczowe zależne są m.in. od ilości wyników wyświetlanych na www.google.pl po wpisaniu tego slowa kluczowego, oraz od wartości PageRank witryny. W poniższej tabeli znajdują się szacunkowe ceny za pozycjonowanie haseł kluczowych, które w Google mają mniej niż 1 000 000 wyników.
Jak sprawdzić koszt pozycjonowania poszczególnych słów kluczowych?
- Wpisz w Google.pl swoje slowo kluczowe i kliknij "Szukaj w Google". Ilośc wyników podana będzie na błękitnym tle, pod przyciskiem "Szukaj".
- Sprawdź wartość PageRank Twojej witryny w skali 0-10. PageRank możesz sprawdzić tutaj.
- Odczytaj cenę pozycjonowania poszczegówlnych słów kluczowych.
|
Ilość wyników w Google.pl |
PageRank witryny | Miejsce 1-3 | Miejsce 4-6 | Miejsce 7-10 |
| 0 - 50 000 | 0-1 | 109 zł | 99 zł | 89 zł |
| 2-3 | 99 zł | 89 zł | 79 zł | |
| 4-10 | 89 zł | 79 zł | 69 zł | |
| 50 001 - 100 000 | 0-1 | 139 zł | 129 zł | 119 zł |
| 2-3 | 119 zł | 109 zł | 99 zł | |
| 4-10 | 109 zł | 99 zł | 89 zł | |
| 100 001 - 500 000 | 0-1 | 169 zł | 159 zł | 149 zł |
| 2-3 | 149 zł | 139 zł | 129 zł | |
| 4-10 | 129 zł | 119 zł | 109 zł | |
| 500 000 - 1 000 000 | 0-1 | 199 zł | 189 zł | 179 zł |
| 2-3 | 169 zł | 159 zł | 149 zł | |
| 4-10 | 149 zł | 139 zł | 129 zł | |
| powyżej 1 000 000 | cena ustalana indywidualnie - Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. | |||
ceny szacunkowe, netto / miesiąc
Add a comment


